자체 연구개발
연구개발전담부서 인정 기업으로, 사양 변경과 커스터마이징에 직접 대응합니다.
메버텍은 LCD 메인 컨트롤 보드와 지능형 인터랙티브 평면 패널 분야의
시장 선도 기업입니다. 국내 주요 전자칠판 제조사들이 저희 보드를 씁니다.
요구 성능과 원가 조건에 따라 시리즈를 선택하실 수 있습니다. 세 시리즈 모두 동일한 기술지원 체계로 관리합니다.
| 구분 | Lite21 · TWB-8619A | NLite23 · NLite23-86 (제이티웍스 NLite2386) | NPro23(311D2.A) · 311D2.A-86 | NPro23(311D2.B) · 311D2.B-86 | NPro24 · RK3588-86 | NUltra23 · TWB-8622A | Pro21 · JTWORKS IFPD PRO 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화면 크기 (INCH) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 화면 비율 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 패널/백라이트 | LED | ADS 패널 / DLED | IPS / DLED | IPS / DLED | D-LED | OD28-DLED | LED |
| 해상도 | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) |
| 표시 색상 | 8bit+FRC(1.07B) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 10bit, 1.07B | 8bit+FRC(1.07B) | — |
| 밝기 (Typ.) | 370cd/m² | 350cd/m² | 410nits | 420nits | 450cd/m² | 450cd/m² | 430cd/m² |
| 명암비 (Typ.) | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| 응답속도 (Typ.) | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8.0ms(Max16) | 8ms |
| 시야각 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 수명 (최소) | 30,000시간 | 30,000시간 | — | — | 30,000시간 | 30,000시간 | — |
| 터치 방식 | 적외선(IR) | 비접촉 적외선(IR) | 적외선 인식 | 적외선 인식 | — | 적외선(IR) | 적외선(IR) |
| 터치 포인트 | Win20/Android10 | 40point | 20point | 20point | — | Win40/Android20 | Win20/Android10 |
| 터치면 경도 | H7(Mohs7) | — | — | — | — | 8H | H7(Mohs7) |
| 터치 응답속도 | ≤10ms | ≤10ms | — | — | — | ≤10ms | ≤10ms |
| 위치 정확도 | ±1mm(작업영역 90%) | — | ±1mm | ±1mm | — | ±1mm(작업영역 90%) | — |
| CPU | ARMv8 A73×2+A53×2 | Quad Core A55 | A73×4+A53×4 | A73×4+A53×4 | A76×4+A55×4 | Cortex-A73×4+A53×4 | Cortex A73×2+A53×2 |
| GPU | Mali-G51MP2 650MHz | Mali G52MP2 | G52×8 | G52×8 | G610 MC4 | Mali-G52 MP8(8EE) | Mali G51X2 |
| RAM | 3GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB(최대32GB) | 8GB | 3GB |
| ROM(저장공간) | 16GB | 32GB | 128GB | 128GB | 256GB(최대512GB) | 64GB | 16GB(옵션 16+32GB) |
| OS | Android 8 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 13 | Android OS | Android 11 | Android 8 |
| 최대 소비전력 | 450W | 550W | — | — | — | 450W | 520W |
| 대기전력 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | — | <0.5W | ≤0.5W |
| 정격 전압 | AC100-240V 50/60Hz | 100-240V~50/60Hz 4A | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | — | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
| 스피커 최대 출력 | 15W×2 | 2×15W | 2×20W | 2×20W+우퍼1×20W | — | 20W×2+15W×1 | 20W×2 |
| OPS 슬롯 | 지원(내장) | 옵션(OPS42A) | 옵션(80핀 국제표준) | 옵션(80핀 국제표준) | 지원(1슬롯) | 지원, 80핀 4K@60/30Hz | 지원(내장) |
| 무선 미러링(캐스팅) | 지원 | 지원 | — | — | 지원(무선 화면공유) | 지원 | 지원 |
| Wi-Fi | WIFI 동글 지원 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6) | — | — | Wi-Fi6, 2.4/5GHz | 옵션(듀얼WiFi5+BT/ WiFi6+BT5.2) | WIFI 동글 지원 |
| Bluetooth | — | BT 5.0 | — | — | BT 5.2 | — | — |
| HDMI 입력 | 3 | 3(온보드2+전면1) | 3(온보드2+전면1) | 3(온보드2+전면1) | 4(전면1+후면3) | 3 | 3 |
| HDMI 출력 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type-C | — | 1(전면) | 2(온보드1+전면1) | 2(온보드1+전면1) | 3(전면1+후면2) | 1(전면, 65W) | 1(전면, 4K@60Hz) |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAN(RJ45) In/Out | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | — | 이더넷 10/100/1000M | 1/1 |
| VESA 마운트 | 800×400mm | 800×600mm | — | — | — | 600×400/800×400mm | 800×400mm |
| 외형 치수 (W×H×D) | 2019×1209×116mm | 1957×1160×100mm | — | — | — | 1981×1190×116mm | 1973×1182×91mm |
| 순중량 | 74kg | 58.55kg | — | — | — | — | 66kg |
| 설치 방식 | 벽걸이/스탠드 | — | — | — | — | 벽걸이/스탠드 | 벽걸이/스탠드 |
별도 데스크톱과 배선 없이 슬롯 하나로 끝납니다. 세 개 등급으로 공급합니다.



연구개발전담부서 인정 기업으로, 사양 변경과 커스터마이징에 직접 대응합니다.
디자인 특허를 포함해 자체 지식재산을 보유하고 있습니다.
경기 광주 공장 및 물류센터를 직접 운영합니다. 납기를 스스로 통제합니다.
펌웨어와 트러블슈팅 자료를 고객사별로 구분해 제공합니다.
필요 사양과 예상 물량을 알려주시면
담당자가 직접 회신드립니다.